井子瑜
- 登录名: jing.ziyu
- 注册于: 2023-04-13
- 最后登录: 2024-03-08
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 9 | 30 | 39 |
已报告的问题 | 9 | 281 | 290 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
YiBan-PLM-Classic | 测试 | 2023-04-13 |
任务池 | 测试 | 2023-04-13 |
三方 | 测试 | 2023-04-15 |
小程序 | 测试 | 2023-04-25 |
平台 | 测试 | 2023-04-15 |
通用 | 测试 | 2023-04-15 |
项目 | 测试 | 2023-04-15 |
内部需求池 | 测试 | 2023-04-15 |
需求池 | 测试 | 2023-04-13 |
三只松鼠 - 杨付宇 | 测试 | 2023-04-15 |
三和盛-黄月霞 | 测试 | 2023-04-27 |
上海晨光 - 王佳慧 | 测试 | 2023-07-10 |
上海海穆 - 秦艳明 | 测试 | 2023-04-15 |
中瀚-杨付宇 | 测试 | 2023-04-19 |
丽清-秦艳明 | 测试 | 2023-04-19 |
劳恩普思 - 张慧 | 测试 | 2023-04-15 |
圣奥 - 张慧 | 测试 | 2023-04-15 |
宁波兴业铜业-吴雨泽 | 测试 | 2023-05-16 |
宁波能之光-杨付宇 | 测试 | 2023-04-25 |
山东中宠股份 - 杨付宇 | 测试 | 2023-04-15 |
山东正海磁材 - 杨付宇 | 测试 | 2023-04-15 |
已知问题库 | 测试 | 2023-07-20 |
广州祥利科技 - 杨付宇 | 测试 | 2023-04-15 |
广西扬翔 - 黄月霞 | 测试 | 2023-04-15 |
托新 - 张慧 | 测试 | 2023-04-15 |
无锡普天铁心 - 秦艳明 | 测试 | 2023-04-15 |
杭州铂科-张慧 | 测试 | 2023-06-09 |
浙江三元电子 - 秦艳明 | 测试 | 2023-04-20 |
浙江海利得售后-秦艳明 | 测试 | 2023-05-25 |
爱乐甜-洪超 | 测试 | 2023-07-03 |
真味生物-黄月霞 | 测试 | 2023-04-27 |
福建蓝海黑石 - 杨付宇 | 测试 | 2023-04-15 |
老娘舅 - 秦艳明 | 测试 | 2023-04-15 |
西陇科学-黄月霞 | 测试 | 2023-04-27 |
贝特利 - 张慧 | 测试 | 2023-04-15 |
赛伍 - 杨付宇 | 测试 | 2023-04-19 |
铂科-张慧 | 测试 | 2023-06-21 |
活动
2023-08-02
- 18:21 通用 Bug #2163 (已关闭): 物料BOM对比查询分支物料时判断是否启用分支
- 18:21 通用 Bug #2163 (已关闭): 物料BOM对比查询分支物料时判断是否启用分支
- 18:19 通用 Bug #2162 (已关闭): 表单选择框的限定属性失效
- 18:19 通用 Bug #2162 (已关闭): 表单选择框的限定属性失效
- 18:17 通用 Bug #2161 (已关闭): 数据模型定制关联按钮不显示
- 18:17 通用 Bug #2161 (已关闭): 数据模型定制关联按钮不显示
- 17:52 内部需求池 优化 #2159 (待确认): 数据模型定制->图片框可以默认勾选允许多选
- !clipboard-202308021752-wbxes.png!
2023-07-31
2023-07-28
- 16:38 项目 Bug #2110 (已关闭): 规则提醒->设置风险超期提醒 超期天数为2 正常的逻辑应该是超期2天后提醒(问题的是这个逻辑) 现在风险的逻辑是超期2天内提醒
- !clipboard-202307281638-paynk.png!
- 09:28 项目 任务 #1502 (已关闭): 自动生成的交付物上面 应用 表单公式
导出 Atom